根据研究生院《关于做好2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》文件精神,经个人申请,学院专家审核小组对课程成绩、参军入伍服兵役、加入志愿服务、到国际组织实习、科研成果、全国竞赛获奖进行了审核,最终召开院推免生工作小组会议公示拟定名单如下:
推荐顺序 | 姓名 | 课程平均绩点 | 学业成绩 | 全面发展综合成绩 | 总成绩 |
1 | 张佳静 | 3.92 | 69.64 | 11.00 | 80.64 |
2 | 徐林方 | 3.91 | 69.47 | 9.00 | 78.47 |
3 | 孙传斌 | 3.84 | 68.22 | 9.00 | 77.22 |
4 | 朱汉卿 | 3.94 | 70.00 | 7.00 | 77.00 |
5 | 李志容 | 3.93 | 69.82 | 5.50 | 75.32 |
6 | 何泽傲 | 3.83 | 68.05 | 7.00 | 75.05 |
7 | 夏丽娟 | 3.85 | 68.40 | 6.00 | 74.40 |
8 | 张恒 | 3.65 | 64.85 | 9.50 | 74.35 |
9 | 徐双 | 3.89 | 69.11 | 5.00 | 74.11 |
10 | 张子楠 | 3.80 | 67.51 | 6.00 | 73.51 |
11 | 陈星宏 | 3.76 | 66.80 | 5.25 | 72.05 |
12 | 王思远 | 3.52 | 62.54 | 9.25 | 71.79 |
13 | 殷捷 | 3.93 | 69.82 | 0.25 | 70.07 |
14 | 柏昊均 | 3.91 | 69.47 | 0.25 | 69.72 |
15 | 沈程杰 | 3.53 | 62.72 | 6.25 | 68.97 |
16 | 郭紫柔 | 3.87 | 68.76 | 0.00 | 68.76 |
17 | 邹萍 | 3.81 | 67.69 | 0.00 | 67.69 |
18 | 封士鹏 | 3.78 | 67.16 | 0.00 | 67.16 |
19 | 王础岩 | 3.37 | 59.87 | 7.00 | 66.87 |
20 | 王绍钦 | 3.76 | 66.80 | 0.00 | 66.80 |
21 | 李雅琪 | 3.75 | 66.62 | 0.00 | 66.62 |
22 | 姚天豫 | 3.52 | 62.54 | 4.00 | 66.54 |
现予以公示,如有意见可向学院反映。李军辉:025-58139597,黄乐: 025-58139596。
bat365中文官方网站
二0二三年九月二十日